專業(yè)設計(jì),專業(yè)制(zhì)造£π,專業(yè)品質
産品參數(shù)
詳細信息
文(wén)件(jiàn)下(xià)載
可(kě)選配件(jiàn)
MC 21000 | MC 4400 | MC 4600 | MC 4800 | ||
輸出功率( 1KHz,THD<1%> , 所有(yǒu)通(tōng)道(dào)驅動 | 8Ω立體(tǐ)聲 | 1000W*2 | 400W*4 | 600W*4 | 800W*4 |
4Ω立體(tǐ)聲 | 1250W*2 | 560W*4 | 840W*4 | 1120W*4 | |
2Ω立體(tǐ)聲 | 1600W*2 | 700W*4 | 1050W*4 | 1400W*4 | |
8Ω橋接 | 2400W | 960W*2 | 1440W*2 | 1900W*2 | |
4Ω橋接 | 3300W | 1300W*2 | 2000W*2 | 2600W*2 | |
限幅保護 | 可(kě)達到(dào)10V | ||||
頻(pín)率響應(1W 8ohms) 20Hz 20★≠KHz | (±0.5dB) | ||||
靈敏度(8ohms 1KHz) | 0.775v/26 | ||||
鏈接端子(zǐ) | 輸入鏈接端子(zǐ) | XLR母 | |||
輸出鏈接端子(zǐ) | SPEAKON | ||||
輸入阻抗 | 平衡輸入 | 20KΩ | |||
非平衡輸入 | 10KΩ | ||||
信噪比( A計(jì)權,額定功率8ohms) | ≥105dB | ≥105dB | 108dB | ||
阻尼系數(shù)( 1KHz&8ohms) | ≥900 | ||||
互調失真( 20Hz 20KHz,半功率→ ♣) | ≤0.02% | ||||
總諧波失真( 20Hz 20KHz;半功率) | ≤0.03% | ≤0.03% | |||
相(xiàng)位響應(1W&8ohms,20Hz©♣↕ 20KHz) | ≤±1.5° | ≤±6.5° | |||
轉換速率 | ≥60V/µ s | ||||
外(wài)形尺寸(W*H*D) | 482*88*290mm | ||||
淨重量 | 16.0kg | 14.0kg | 15.0kg | 16.0kg | |
注:MC系列功放(fàng)帶多(duō)種安全保護功€φ能(néng),直流保護、短(duǎn)路(lù)保護、過熱'÷σ(rè)保護、過載保護、軟啓動保護、限幅保護等 | |||||
電(diàn)話(huà): 021-55212389/021-65898640/55211510-8107
地(dì)址:上(shàng)海(hǎi)浦東(dōng)新區(qū)秀浦路(ε↕←lù)3188弄創研智造d2-159号